| Granule | Wiji, kacang, kacang ijo, pistachio, gula olahan, gula abang, panganan PET, Kripik Poliester, Serpihan Poliester, pakan ternak, pakan aqua, gandum, obat granular, kapsul, wiji, bumbu, gula pasir, sari pitik, wiji melon, kacang-kacangan, granula pupuk dll. |
| wêdakakêna | bubuk susu, bubuk kopi, aditif pangan, bumbu, bubuk tapioka, bubuk klapa, bubuk pestisida, bubuk kimia dll. |
| Garis packing lengkap kalebu: | Jumlah |
| 1. Horisontal nyambungake conveyor 2. Climbing conveyor 3. LA1100 tas ing tas secondary packing mesin | 1 set 1 set 1 set |
| Ora. | Fitur |
| 1 | Unit pengepakan iki kalebu siji set buffer belt conveyor, siji set climbing conveyor, siji set LA1100 kantong sekunder ing tas mesin pengepakan lan siji set take-off conveyor. |
| 2 | Mesin iki nggabungake fungsi pakan tas, ngirim, ngisi tas, jahitan, nglereni, lsp. |
| 3 | Mesin kasebut nduweni kinerja sealing sing apik lan bisa nyukupi syarat higienis pelanggan. |
| 4 | Kabeh komponen listrik lan komponen kontrol nganggo merek kondhang lokal lan manca kanthi kinerja sing dipercaya, kayata Siemens PLC lan layar tutul, motor servo Delta, komponen listrik Schneider, komponen pneumatik SMC, lsp. |
| 5 | Kita uga bisa nawakake mesin pengepakan utami kanggo nimbang ngisi bahan akeh ing kantong plastik, contone, kita nawakake baris lengkap kalebu mesin kemasan wiji utami, mriksa timbangan lan palletizer robot lsp. |
| jeneng | conveyor buffer | ![]() |
| Bahan | Kontak bagean karo materi digawe dening sabuk bahan pangan, pigura iku stainless steel | |
| Kapasitas | Dilengkapi konverter, kacepetan bisa diatur | |
| dhuwur | Miturut syarat ing situs | |
| Tegangan | 220 volt, 50Hz, 1 phase | |
| daya | 0,5KW |
| jeneng | Climbing conveyor | ![]() |
| Bahan | Kontak bagean karo materi digawe dening sabuk bahan pangan, pigura iku stainless steel | |
| Kapasitas | Dilengkapi konverter, kacepetan bisa diatur | |
| dhuwur | Miturut syarat ing situs | |
| Tegangan | 220 volt, 50Hz, 1 phase | |
| daya | 1.1KW |
| jeneng | Feeding tas otomatis & conveyor sorting | ![]() |
| Bahan | Kontak bagean karo materi digawe dening sabuk bahan pangan, pigura iku stainless steel | |
| Kapasitas | Dilengkapi konverter, kacepetan bisa diatur | |
| Fungsi | Dilengkapi sensor pendeteksi & pancacahan, bisa digunakake kanggo pakan tas kanthi urutan tartamtu | |
| Tegangan | 220 volt, 50Hz, 1 phase | |
| daya | 0,5KW |
| jeneng | Take-off conveyor | ![]() |
| Kacepetan ngirim | Miturut syarat customer | |
| Bahan | Food grade plastik lan pigura stainless steel | |
| dawa | 1900 mm | |
| voltase | 220v 50HZ/60HZ | |
| daya | 1ph/220v/50hz, 400w | |
| Ukuran mesin | L1900×W500×H800mm | |
| Bobot mesin | 160 kg |























Q1. Apa keuntungan babagan perusahaan sampeyan?
A1. Perusahaan kita duwe tim profesional lan jalur produksi profesional.
Q2. Napa aku kudu milih produk sampeyan?
A2. produk kita kualitas dhuwur lan rega murah.
Q3. Apa layanan apik liyane sing bisa diwenehake perusahaan sampeyan?
A3. Ya, kita bisa nyedhiyani apik sawise-sale lan pangiriman cepet.
Q4.Apa jenis Transportasi sampeyan bisa nyedhiyani?Lan sampeyan bisa nganyari informasi proses produksi ing wektu sawise manggonke pesenan kita?
A4. Pengiriman laut, Pengiriman udara, lan ekspres internasional. Lan sawise konfirmasi pesenan, kita bakal tetep nganyari rincian produksi email lan foto.